Tỷ giá LienVietPostBank ngày: 01/02/2023
Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt(VNĐ) | Mua chuyển khoản(VNĐ) | Bán(VNĐ) |
AUD | - | 16,272.000 | 16,944.000 |
CAD | - | 17,253.000 | 17,932.000 |
CHF | - | 25,023.000 | 25,832.000 |
CNY | - | 3,318.000 | 3,760.000 |
EUR | 24,986.000 | 25,086.000 | 26,124.000 |
GBP | - | 28,666.000 | 29,613.000 |
HKD | - | 2,901.000 | 3,164.000 |
JPY | 175.650 | 176.450 | 185.270 |
SGD | - | 17,556.000 | 18,258.000 |
USD | 23,425.000 | 23,445.000 | 23,450.000 |
Ghi chú: USD: Đô la Mỹ, UAD: Đô la Australia (Úc), CAD: Đô la Canada, CHF: Franc Thụy Sĩ, CNY: Nhân dân tệ, EURO: Ê-rô, GBP: Bảng Anh, HKD: Đô la Hồng Kông, JPY: Yên Nhật, SGD: Đô la Singapore